KALENDÁR
Doma | Vonku |
Helios Alpe Adria Cup

POSLEDNÝ ZÁPAS
AKTUÁLNA TABUĽKA
Mužstvo | Z | V | P | % | |
1. | Inter | 25 | 21 | 4 | 84 |
2. | Levice | 25 | 15 | 10 | 60 |
3. | Lučenec | 25 | 14 | 11 | 56 |
4. | Žilina | 25 | 14 | 11 | 56 |
5. | Prievidza | 25 | 14 | 11 | 56 |
6. | Svit | 25 | 12 | 13 | 48 |
7. | Handlová | 24 | 8 | 16 | 33 |
8. | Komárno | 25 | 7 | 18 | 28 |
9. | Sp.N.Ves | 25 | 7 | 18 | 28 |
FACEBOOK
UŽITOČNÉ LINKY
Hlavná stránka \
Užitočné linky